Ranking Guapira

Rankings

Detalhes do ranking de Eduardo Setti

Data: 07-12-2025 Posição: 15 Mov. Semana Ant.: 0

Pontos: 4736 Pontos em torneios: 1785 Ponts em sets: 614.097 Ajuste: 4.806

Torneios

Ano Etapa Torneio Classificação Pontuação Válido de Até
2025 1 Brisbane Final 125 09/02/2025 09/02/2026
2025 2 Doha Campeão 250 09/03/2025 09/03/2026
2025 3 Delray Beach Semifinal 90 30/03/2025 30/03/2026
2025 4 Rio Quartas de final 90 20/04/2025 20/04/2026
2025 5 Munich Campeão 250 11/05/2025 11/05/2026
2025 6 Roland Garros Oitavas de final 180 08/06/2025 08/06/2026
2025 7 Londres Quartas de final 90 29/06/2025 29/06/2026
2025 9 Washington Quartas de final 90 17/08/2025 17/08/2026
2025 10 Almaty Final 125 07/09/2025 07/09/2026
2025 11 US Open Quartas de final 360 05/10/2025 05/10/2026
2025 12 Pequim Oitavas de final 45 26/10/2025 26/10/2026
2025 13 Basiléia Quartas de final 90 16/11/2025 16/11/2026

Jogos

Adversário # Sets Média Pts V/D Detalhes
Raphael Barbudo 4 9.250 4/0 1 x 6/2 - 1 x 6/3 - 1 x 6/4 - 1 x 7/6
Aguinaldo 4 5.000 2/2 1 x 6/4 - 1 x 7/6 - 2 x 2/6
Toninho 2 12.000 2/0 1 x 6/0 - 1 x 6/2
Luiz Rampazzo 4 7.500 2/2 1 x 6/1 - 1 x 6/2 - 1 x 4/6 - 1 x 3/6
Guto 2 10.500 2/0 1 x 6/2 - 1 x 6/3
Bruno Lima 5 9.600 4/1 1 x 6/0 - 1 x 6/1 - 2 x 6/3 - 1 x 3/6
Nelson Silva 2 12.000 2/0 1 x 6/0 - 1 x 6/2
Pretti 2 12.500 2/0 1 x 6/0 - 1 x 6/1
Leandrinho 2 11.000 2/0 1 x 6/1 - 1 x 6/3
Júnior 2 10.500 2/0 1 x 6/1 - 1 x 6/4
Georgelan 2 10.000 2/0 1 x 6/2 - 1 x 6/4
Samuel 2 5.000 1/1 1 x 7/6 - 1 x 3/6
Alexandre Santana 1 9.000 1/0 1 x 6/4
Marcelo Souza 2 1.500 0/2 1 x 3/6 - 1 x 0/6
Wenderson 2 3.000 0/2 1 x 4/6 - 1 x 2/6
Rogério Sol 3 2.333 0/3 1 x 3/6 - 2 x 2/6
Fabio Caparroz 10 1.700 0/10 1 x 4/6 - 1 x 3/6 - 4 x 2/6 - 2 x 1/6 - 2 x 0/6
Rodrigo Rodrigues 2 1.000 0/2 1 x 2/6 - 1 x 0/6
Enio 4 2.500 0/4 1 x 4/6 - 3 x 2/6
Claudinei 1 3.000 0/1 1 x 3/6
Edu Pinho 2 0.500 0/2 1 x 1/6 - 1 x 0/6
Ricardo Bertraglia 2 1.500 0/2 1 x 3/6 - 1 x 0/6
Douglas Caparroz 1 4.000 0/1 1 x 4/6
Akira 2 2.500 0/2 1 x 3/6 - 1 x 2/6

# adversários/# mínimo adversários: 24/12

Voltar

Diretoria de Esportes Terrestres - CCAA Guapira - @clubeguapira - Departamento de Tênis - @guapiratenis